情绪一社交孤独问卷
本问卷的目的是帮助你了解生活中的实际状况以及你此时的体验如何。请根据最近两周的情况回答,请回答每一个问题,圈出最适合于你的答案。偶尔如此的,计1分;有时如此的,计2分;经常如此的,计3分;通常如此的,计4分。
情绪一社交孤独问卷(ESLI)
生活中的状况 | 1 | 2 | 3 | 4 | 生活中的体验 | 1 | 2 | 3 | 4 |
我没有挚友。 | 我没觉得有挚友。 | ||||||||
跟别人一道时,人家想占我的便宜。 | 我害怕相信别人。 | ||||||||
我没有伴侣(或男/女朋友)。 | 我没觉得我有伴侣(或男/女朋友)。 | ||||||||
我不愿因自己的困难而让别人感到有负担。 | 当分担我的困难时,我的好友觉得是个负担。 | ||||||||
在我的生活中没有人依赖我。 | 我觉得别人不依赖我,也不觉得我重要。 | ||||||||
任何人跟我都不交心。 | 我觉得我无法跟任何人交心。 | ||||||||
生活中没有人想要了解我。 | 我觉得不被理解。 | ||||||||
生活中没有人愿意受到我的连累。 | 我觉得求别人并不安全。 | ||||||||
我有许多时间独自待着。 | 我感到孤独。 | ||||||||
我未加入任何社团或组织。 | 我不觉得自己是任何社团或组织中的一员。 | ||||||||
我觉得今天跟任何人都没接触。 | 我觉得与别人无话可说。 | ||||||||
我跟周围的人没有共同话题可谈。 | 我觉得与别人无话可说。 | ||||||||
与别人相处时我不会过多地坦露自己。 | 我觉得跟别人相处时不再是本来的我。 | ||||||||
我不冒社交之险。 | 与别人相处时我感到难堪。 | ||||||||
人们不觉得我有趣。 | 我不觉得自己有趣。 |
评分方法
本问卷共有15对描述。情绪孤立与孤独由前8对描述评定,社交孤立与孤独由后7对描述评定。对孤立的评分分级如下:得分低于12分表示几乎无孤立;得分为12-14分表示一般的孤立;得分为15-18分表示高于一般人的孤立;得分高于19分表示孤立问题严重。情绪孤独得分低于12分表示几乎无孤独;得分为12-16分表示一般的情绪孤独;得分为17-20分表示高于一般人的孤独;得分高于21分表示情绪孤独问题严重。相应的社交孤独分值为低于11分表示几乎无孤独;得分为11-15分表示一般的社交孤独;得分为16-19分表示高于一般人的社交孤独;得分高于20分,表示社交孤独问题很严重。